新潟精機 フィラゲージ FGシリーズ FG-35-5 (007361)
商品の説明
《仕様》
●規格:0.35X5m
●リーフ厚:0.35mm
●リーフ長:5m
●器差:±0.012mm
●リーフ幅:12.7mm
●リーフ硬度:HV320以上
●ケースサイズ:ビニール袋包装
●質量(ケース込):211g
《特長》
●自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、調整用として使用いただけます。
●必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
●商品に付着している白い粉は防錆剤です。
《仕様》
●規格:0.35X5m
●リーフ厚:0.35mm
●リーフ長:5m
●器差:±0.012mm
●リーフ幅:12.7mm
●リーフ硬度:HV320以上
●ケースサイズ:ビニール袋包装
●質量(ケース込):211g
《特長》
●自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、調整用として使用いただけます。
●必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
●商品に付着している白い粉は防錆剤です。
6444円新潟精機 フィラゲージ FGシリーズ FG-35-5 (007361)DIY・工具計測工具その他製品情報|スライドテーパーゲージ 1-9|新潟精機株式会社|新潟精機ヨドバシ.com - 新潟精機 SK FG-35-5 [フィラゲージ 0.35×5m] 通販
FG-35-1-KOUSEI | フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)(本体/校正
FG-35-1-KOUSEI | フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)(本体/校正
FG-35-1 フィラゲージ 1個 新潟精機(SK) 【通販サイトMonotaRO】
FG-35-1-KOUSEI | フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)(本体/校正
FG-05-1-KOUSEI | フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)(本体/校正
FG-35-1-KOUSEI | フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)(本体/校正
FG-45-3-KOUSEI | フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)(本体/校正
FG-20-5-KOUSEI | フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)(本体/校正
製品情報|ステンレスフィラゲージ 0.005x1m|新潟精機株式会社|新潟
FG-20-5-KOUSEI | フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)(本体/校正
製品情報|フィラゲージ 広幅 30mm幅|新潟精機株式会社|新潟精機株式
ポイント5倍】新潟精機 フィラゲージ FGシリーズ FG-11-5 (007351
三 校
製品情報|栓ゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は、レベル
製品情報|マグネフック φ36 白|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社
製品情報|ダイヤルキャリパゲージ(内側)|新潟精機株式会社|新潟精機
製品情報|フィラゲージ 広幅 30mm幅|新潟精機株式会社|新潟精機株式
製品情報|シリンダゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は
製品情報|オクタゴナル形角度限界ゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機
製品情報|ダイヤルキャリパゲージ(外側)|新潟精機株式会社|新潟精機
製品情報|シリンダゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は
製品情報|ダイヤルキャリパゲージ(外側)|新潟精機株式会社|新潟精機
製品情報|栓ゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は、レベル
製品情報|シリンダゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は
製品情報|栓ゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は、レベル
製品情報|スライドテーパーゲージ 1-9|新潟精機株式会社|新潟精機
三 校
製品情報|超硬リングゲージ 1mm|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社
製品情報|シリンダゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は
三 校
三 校
製品情報|シリンダゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は
製品情報|シリンダゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は
三 校
製品情報|シリンダゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は
製品情報|標準シリンダゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は
製品情報|栓ゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は、レベル
製品情報|シリンダゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は
製品情報|シリンダゲージ|新潟精機株式会社|新潟精機株式会社は
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています